Opět po roce jsme uspořádali bowlingový turnaj. Akce se konala v sobotu 22. listopadu na Benecku. Účast byla tentokrát bohatá a na sraz v 18 hodin dorazila velká část hasičského sboru včetně dětí. Turnaj byl rozdělen do několika kategorií – ženy, muži a dvě skupiny dětí dle věku, které měly vlastní dráhu. Do turnaje se počítala vždy první hra, to znamená 10 kol.
První jsme vyhlásily kategorii dětí:
| Mladší kategorie | Starší kategorie | ||||
| 1. | Barunka Jonová | 48 bodů | 1. | Martin Tomáš | 70 bodů |
| 2. | Štěpánka Paulů | 42 bodů | 2. | Maty Paulů | 52 bodů |
| 3. | Jiřík Horáček | 41 bodů | 3. | Emička Horáčková | 46 bodů |
Kategorie žen:
| Kategorie žen | ||
| 1. | Mája Paulů | 92 bodů |
| 2. | Natka Hegrová | 86 bodů |
| 3. | Štěpánka Jonová | 82 bodů |
| 4. | Romča Fischerová | 78 bodů |
| 5. | Kačka Barešová | 68 bodů |
Kategorie mužů:
| Kategorie muži | ||
| 1. | Fanda Jon | 130 bodů |
| 2. | Jára Fišera | 107 bodů |
| 3. | Patrik Hlavatý | 106 bodů |
| 4. | Ondřej John | 99 bodů |
| 5. | Dan Hlavatý | 98 bodů |
| 6. | Vojta John | 92 bodů |
| 7. | Petr Tomáš | 74 bodů |
| 8. | Jiří Horáček | 71 bodů |
| 9. | David Paulů | 65 bodů |
| 10. | Ráďa Fišera | 64 bodů |
Po odehrání soutěžních kol následovala volná zábava a další hra již mimo turnaj. Některým hráčům se dařilo lépe než v předešlém soutěžním kole. To nás také přivedlo na myšlenku, zda při příštím turnaji nepozměnit pravidla a neudělat součet dvou her. Vše je ale otevřené k diskuzi. Večer jsme si moc užili a budeme se těšit opět za rok.

